Объемных, фигурных или нестандартных деталей
О компании
Специализацией нашей компании является фрезерная резка листовых материалов – фанеры, пластика, МДФ,
оргстекла, композитного материала и др. Несмотря на то, что наша компания существует всего несколько
лет, мы уже успели заслужить доверие клиентов и в данный момент предоставляем услуги не только
частным лицам, но и крупным мебельным производителям и рекламным агентствам
Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше о деятельности
нашей компании.
Стоимость фрезеровки
Фанера/МДФ/ДСП
ПВХ
Композитные материалы
Оргстекло/Акрил
Поликарбонат литой
Дерево
3D фрезеровка
Фанера/МДФ/ДСП
Цены указаны без стоимости материала.
Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
---|---|---|---|
1-4 | 24руб. | 22руб. | 20руб. |
5-6 | 42 руб. | 40 руб. | 38 руб. |
8-10 | 53 руб. | 50 руб. | 48 руб. |
12 | 58 руб. | 55 руб. | 53 руб. |
15-16 | 63 руб. | 60 руб. | 58 руб. |
18 | 75 руб. | 73 руб. | 71 руб. |
20-24 | 110 руб. | 107 руб. | 105 руб. |
32-35 | 230 руб. | 227 руб. | 225 руб. |
от 35 | Договорная |
Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
---|---|---|---|
1-4 | 24руб. | 22руб. | 20руб. |
5-6 | 26 руб. | 24 руб. | 22 руб. |
8-10 | 29 руб. | 27 руб. | 25 руб. |
Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
---|---|---|---|
3 | 50руб. | 50руб. | 38руб. |
4 | 75 руб. | 75 руб. | 50 руб. |
Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
---|---|---|---|
1-4 | 24руб. | 22руб. | 20руб. |
5-6 | 28 руб. | 26 руб. | 24 руб. |
8-10 | 37 руб. | 35 руб. | 33 руб. |
12-16 | 60 руб. | 58 руб. | 56 руб. |
18-20 | 100 руб. | 98 руб. | 96 руб. |
от 20 | Договорная |
Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
---|---|---|---|
1-2 | 34руб. | 32руб. | 30руб. |
3-4 | 36 руб. | 34 руб. | 32 руб. |
5-6 | 42 руб. | 40 руб. | 38 руб. |
8-10 | 56 руб. | 54 руб. | 52 руб. |
Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
---|---|---|---|
1-4 | 24руб. | 22руб. | 20руб. |
5-6 | 42 руб. | 40 руб. | 38 руб. |
8-10 | 53 руб. | 50 руб. | 48 руб. |
12 | 58 руб. | 55 руб. | 53 руб. |
15-16 | 63 руб. | 60 руб. | 58 руб. |
18 | 75 руб. | 73 руб. | 71 руб. |
20-24 | 110 руб. | 107 руб. | 105 руб. |
32-35 | 230 руб. | 227 руб. | 225 руб. |
от 35 | Договорная |
Толщина материала, мм | до 500 п.м. | 500-1000 п.м. | от 1000 п.м. |
---|---|---|---|
от 1-250 | от 1500 руб./час | Договорная | Договорная |
Скачать прайс-лист PDF (270kb)
В макисмально короткие сроки и по самым привлекательным ценам мы поможем вам раскроить и
выполнить фрезеровку нужного вам материалаОставить заявку
Производство складной мебели “Зебра”
Наше портфолио